Groß-Displays für den Innenbereich
Solarfox® SF-300 Serie
Anwendungsbereiche
Die SF-300 Serie ist für die Montage im Innenbereich konzipiert und zeichnet sich durch eine robuste Hardware sowie einen hohen Funktionsumfang aus. Die Displays können bis zu 18 Stunden täglich betrieben oder über eine tagesindividuelle Zeitschaltfunktion ein- und ausgeschaltet werden. Die Displays unterstützen auch Animationen und Videodateien.
Produktumfang
- LED-Monitor
- integrierter Steuercomputer SC-2000 mit Software
- 15° neigbare Wandhalterung
- Kabel und Zubehörteile
- Internet-Anschluß (LAN, WLAN, UMTS/LTE )
- Online-Verwaltung
- individuelle Inhalte und Informationen
Technische Daten
Produktbeschreibung | SF-300 24" * | SF-300 32" | SF-300 43" | SF-300 50" | SF-300 55" | SF-300 65" | SF-300 75" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagonalabmessung | 61 cm (24") | 81 cm (32") | 109 cm (43") | 126 cm (49") | 140 cm (55") | 164 cm (65") | 191 cm (75") |
Abmessungen (LxTxB) mit Wandhalterung | 53.9 x 3.9 x 32.2 cm | 72.1 x 8.9 x 49 cm | 96.7 x 10.3 x 55.7 cm | 112.1 x 10.1 x 64.3 cm | 123.5 x 10.1 x 78.7 cm | 145.3 x 10.1 x 83.1 cm | 168.1 x 10,4 x 96 cm |
Energieeffizienzklasse | F | B | G | G | G | G | G |
Gewicht | 3.6 kg | 6.7 kg | 10 kg | 13.4 kg | 18.1 kg | 24.9 kg | 38.3 kg |
Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
Technologie | IPS/LED | EDGE LED BLU | EDGE LED BLU | EDGE LED BLU | EDGE LED BLU | EDGE LED BLU | EDGE LED BLU |
Auflösung | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Helligkeit | 250 cd/m² | 400 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
Blickwinkel | 178 Grad | 178 Grad | 178 Grad | 178 Grad | 178 Grad | 178 Grad | 178 Grad |
Betriebszeit | 16/7 | 24/7 | 16/7 | 16/7 | 16/7 | 16/7 | 16/7 |
Anzeigeformat | 1080p (FullHD) | 1080p (FullHD) | 4K/UHD | 1080p (FullHD) | 4K/UHD | 4K/UHD | 4K/UHD |
Videoeingangsformate | 720p, 1080i, 1080p | 720p, 1080i, 1080p | 720p, 1080i, 1080p | 720p, 1080i, 1080p | 720p, 1080i, 1080p | 720p, 1080i, 1080p | 720p, 1080i, 1080p, 4k |
Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Videoschnittstelle | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI |
Schnittstellen | RJ 45, Ethernet (LAN), WLAN | 2x HDMIRJ 45, Ethernet (LAN), WLAN | 2x HDMI, RJ 45, Ethernet (LAN), WLAN | 2x HDMI, RJ 45, Ethernet (LAN), WLAN | 2x HDMI, RJ 45, Ethernet (LAN), WLAN | 2x HDMI, RJ 45, Ethernet (LAN), WLAN | 2x HDMI, RJ 45, Ethernet (LAN), WLAN |
Zeitschaltuhr (Ein- und Ausschalten) | - | tagesindividueller Timer | tagesindividueller Timer | tagesindividueller Timer | tagesindividueller Timer | tagesindividueller Timer | tagesindividueller Timer |
TV-Tuner | Kein Tuner | Kein Tuner | Kein Tuner | Kein Tuner | Kein Tuner | Kein Tuner | Kein Tuner |
Lautsprechersystem | Ohne Lautsprecher | Lautsprecher | Lautsprecher | Lautsprecher | Lautsprecher | Lautsprecher | Lautsprecher |
Lautsprecherausgang | Ja, Klinke | Ja, 2 Anschlüsse | Ja, 2 Anschlüsse | Ja, 2 Anschlüsse | Ja, 2 Anschlüsse | Ja, 2 Anschlüsse | Ja, 2 Anschlüsse |
USB-Port | Ja, 2 | Ja, 2 | Ja, 2 | Ja, 2 | Ja, 2 | Ja, 2 | Ja, 2 |
Fernbedienung | - | Fernbedienung | Fernbedienung | Fernbedienung | Fernbedienung | Fernbedienung | Fernbedienung |
Stromversorgung | 100-240 V | 100-240 V | 100-240 V | 100-240 V | 100-240 V | 100-240 V | 100-240 V |
Stromverbrauch (Standby: 0.5W) |
21 W | 50 W | 67 W | 86 W | 108 W | 128 W | 150 W |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert | ENERGY STAR-qualifiziert | ENERGY STAR-qualifiziert | ENERGY STAR-qualifiziert | ENERGY STAR-qualifiziert | ENERGY STAR-qualifiziert | ENERGY STAR-qualifiziert |
Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie | 3 Jahre Garantie | 3 Jahre Garantie | 3 Jahre Garantie | 3 Jahre Garantie | 3 Jahre Garantie | 3 Jahre Garantie |
Verpackung (L x T x H) | 64 x 15 x 40.7 cm | 81.5 x 13 x 49.9 cm | 109.5 x 15.1 x 67.6 cm | 126.9 x 15.2 x 78.4 cm | 140.2 x 16.3 x 85.8 cm | 161.1 x 18.5 x 97.3 cm | 187.1 x 22.3 x 112.7 cm |
Paketgewicht | 9.4 kg | 13.3 kg | 17.2 kg | 23.9 kg | 28.9 kg | 38.6 kg | 54.3 kg |
(* Bitte beachten Sie: Das Modell Solarfox® SF-300 24" verfügt über keine Fernbedienung und keine integrierte Zeitschaltuhr.)